• Du schaust Dir das Forum gerade als Gast an! Die Anmeldung ist KOSTENLOS!


    -Nutzung des Privaten Mailsystems
    - Nutzung der kostenlosen APP für Android und Apple, mit der möglichkeit Bilder hochzuladen welche in Deutschland auf einem Server liegen (Datensicherheit)
    - Im Chat mit anderen aktiven Usern aus der Region in Kontakt treten
    - Handel betreiben und wie bei Ebay bewertungen hinterlassen
    - wir sind eine Community welche nicht anonym ist wie Facebook und Co. :-)
    .....was sonst noch? Finde es heraus und werde Mitglied.....

    .Darum melde Dich an! Einfach hier klicken zum Anmelden!

    Wenn Du Probleme bei der Anmeldung hast, oder Fragen haben solltest klicke bitte hier!.

    Dein Team des noch größten, für den Raum Düren, Jülich, Rureifel, Aachen und Köln noch aktive Verkaufs, Tausch und Hilfeforum!

Tour de France / 7. Etappe Ergebnisse

netzrate

Dat Chefchen
Teammitglied
Administrator
Persönlich bekannt
Zockerclub
Über 18 Jahre alt!
Top Posters des Monats
Platz Trikotnummer Nachname Vorname Nation Team Rueckstand
1 047 POZZATO Filippo ITA FAS 4h 31' 34"
2 035 FLORES Iker ESP EUS 00"
3 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 00"
4 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 10"
5 056 HINAULT Sébastien FRA C.A 10"
6 196 SCARPONI Michele ITA DVE 10"
7 102 BETTINI Paolo ITA QSD 10"
8 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 10"
9 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB 10"
10 091 O'GRADY Stuart AUS COF 10"
11 019 ZABEL Erik GER TMO 10"
12 103 BOONEN Tom BEL QSD 10"
13 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 10"
14 083 HONDO Danilo GER GST 10"
15 113 DAVIS Allan AUS LST 10"
16 163 COOKE Baden AUS FDJ 10"
17 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB 10"
18 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 10"
19 048 TOSATTO Matteo ITA FAS 10"
20 126 PINEAU Jérôme FRA BLB 10"
21 155 KROON Karsten NED RAB 10"
22 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE 10"
23 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 10"
24 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R 10"
25 017 KLÖDEN Andréas GER TMO 10"
26 023 GONZALEZ Santos ESP PHO 10"
27 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE 10"
28 022 ELMIGER Martin SUI PHO 10"
29 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB 10"
30 011 ULLRICH Jan GER TMO 10"
31 199 VALOTI Paolo ITA DVE 10"
32 029 SEVILLA Oscar ESP PHO 10"
33 108 ROGERS Michael AUS QSD 10"
34 024 GRABSCH Bert GER PHO 10"
35 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB 10"
36 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS 10"
37 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO 10"
38 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST 10"
39 005 HINCAPIE George USA USP 10"
40 061 BASSO Ivan ITA CSC 10"
41 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE 10"
42 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS 10"
43 129 VOECKLER Thomas FRA BLB 10"
44 167 MENGIN Christophe FRA FDJ 10"
45 026 JALABERT Nicolas FRA PHO 10"
46 063 BARTOLI Michele ITA CSC 10"
47 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 10"
48 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB 10"
49 021 HAMILTON Tyler USA PHO 10"
50 193 GIUNTI Massimo ITA DVE 10"
51 067 SASTRE Carlos ESP CSC 10"
52 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ 10"
53 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 10"
54 055 HALGAND Patrice FRA C.A 10"
55 001 ARMSTRONG Lance USA USP 10"
56 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST 10"
57 072 BECKE Daniel GER IBB 10"
58 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST 10"
59 111 HERAS Roberto ESP LST 10"
60 068 SORENSEN Nicki DEN CSC 10"
61 016 KESSLER Matthias GER TMO 10"
62 077 OSA Aitor ESP IBB 10"
63 157 NIERMANN Grischa GER RAB 10"
64 032 CAMANO Iker ESP EUS 10"
65 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO 10"
66 028 PEREZ Santiago ESP PHO 10"
67 031 MAYO Iban ESP EUS 10"
68 153 DE GROOT Bram NED RAB 10"
69 177 LUDEWIG Jorg GER SAE 10"
70 079 ZANDIO Xabier ESP IBB 10"
71 076 MENCHOV Denis RUS IBB 10"
72 089 WROLICH Peter AUT GST 10"
73 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 10"
74 065 PERON Andrea ITA CSC 10"
75 053 DEAN Julian NZL C.A 10"
76 202 AUGER Guillaume FRA RAG 10"
77 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB 10"
78 171 SIMONI Gilberto ITA SAE 10"
79 003 BELTRAN Manuel ESP USP 10"
80 064 JULICH Bobby USA CSC 10"
81 117 SERRANO Marcos ESP LST 10"
82 075 KARPETS Vladimir RUS IBB 10"
83 128 ROUS Didier FRA BLB 10"
84 185 MERCKX Axel BEL LOT 10"
85 162 CASAR Sandy FRA FDJ 10"
86 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A 10"
87 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 10"
88 051 MOREAU Christophe FRA C.A 10"
89 122 BENETEAU Walter FRA BLB 10"
90 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R 10"
91 118 VANDEVELDE Christian USA LST 10"
92 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 10"
93 099 FARAZIJN Peter BEL COF 10"
94 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A 10"
95 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS 10"
96 156 LOTZ Marc NED RAB 10"
97 144 GOUBERT Stephane FRA A2R 10"
98 002 AZEVEDO José POR USP 10"
99 205 CALZATI Sylvain FRA RAG 10"
100 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB 10"
101 178 PETROV Evgeni RUS SAE 10"
102 204 BOUVARD Gilles FRA RAG 10"
103 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP 10"
104 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS 10"
105 018 NARDELLO Daniele ITA TMO 10"
106 195 MORI Massimiliano ITA DVE 10"
107 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 10"
108 198 SIMEONI Filippo ITA DVE 10"
109 201 RINERO Christophe FRA RAG 10"
110 084 LANG Sebastian GER GST 10"
111 149 SCANLON Mark IRL A2R 10"
112 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB 10"
113 009 RUBIERA José Luis ESP USP 10"
114 115 HRUSKA Jan CZE LST 10"
115 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 10"
116 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS 10"
117 135 HVASTIJA Martin SLO ALB 10"
118 138 NOE' Andrea ITA ALB 10"
119 078 PRADERA Mikel ESP IBB 10"
120 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE 10"
121 008 PADRNOS Pavel CZE USP 10"
122 059 SALMON Benoit FRA C.A 10"
123 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE 10"
124 207 LAURENT Christophe FRA RAG 10"
125 069 VOIGT Jens GER CSC 10"
126 186 MOERENHOUT Koos NED LOT 10"
127 015 IVANOV Serguei RUS TMO 10"
128 159 WAUTERS Marc BEL RAB 10"
129 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 10"
130 066 PIIL Jakob DEN CSC 10"
131 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP 10"
132 012 ALDAG Rolf GER TMO 10"
133 104 BRAMATI Davide ITA QSD 10"
134 105 DUFAUX Laurent SUI QSD 10"
135 097 MONCOUTIE David FRA COF 10"
136 148 PORTAL Nicolas FRA A2R 10"
137 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 10"
138 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO 10"
139 087 SCHOLZ Ronny SUI GST 10"
140 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 10"
141 033 ETXEBARRIA David ESP EUS 10"
142 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF 10"
143 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 10"
144 013 BOTERO Santiago COL TMO 10"
145 109 ZANINI Stefano ITA QSD 10"
146 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB 10"
147 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB 10"
148 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB 10"
149 176 LOOSLI David SUI SAE 10"
150 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD 10"
151 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT 10"
152 006 LANDIS Floyd USA USP 10"
153 127 RENIER Franck FRA BLB 10"
154 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG 10"
155 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ 10"
156 086 PESCHEL Uwe GER GST 10"
157 208 MARTIN Ludovic FRA RAG 10"
158 132 BALDATO Fabio ITA ALB 10"
159 116 NOZAL Isidro ESP LST 39"
160 152 BOOGERD Michael NED RAB 39"
161 098 TOMBAK Janeck EST COF 01' 02"
162 094 EDALEINE Christophe FRA COF 01' 49"
163 106 KNAVEN Servais NED QSD 02' 21"
164 173 CELESTINO Mirko ITA SAE 03' 17"
165 165 EISEL Bernhard AUT FDJ 04' 23"
166 169 WILSON Matthew AUS FDJ 04' 23"
167 184 MARICHAL Thierry BEL LOT 04' 23"
168 088 WEGMANN Fabian GER GST 04' 23"
169 119 VICIOSO Angel ESP LST 04' 23"
170 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE 13' 30"
171 093 CASPER Jimmy FRA COF 13' 30"
172 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB 13' 30"
173 058 JOLY Sébastien FRA C.A 13' 30"
174 206 FINOT Frédéric FRA RAG 13' 30"
175 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT 13' 30"
176 154 DEKKER Erik NED RAB 13' 49"
999 085 MONTGOMERY Sven SUI GST Abandon
999 082 HASELBACHER Rene AUT GST Non Partant
999 182 BRANDT Christophe BEL LOT Non Partant
 
Zurück
Oben