• Du schaust Dir das Forum gerade als Gast an! Die Anmeldung ist KOSTENLOS!


    -Nutzung des Privaten Mailsystems
    - Nutzung der kostenlosen APP für Android und Apple, mit der möglichkeit Bilder hochzuladen welche in Deutschland auf einem Server liegen (Datensicherheit)
    - Im Chat mit anderen aktiven Usern aus der Region in Kontakt treten
    - Handel betreiben und wie bei Ebay bewertungen hinterlassen
    - wir sind eine Community welche nicht anonym ist wie Facebook und Co. :-)
    .....was sonst noch? Finde es heraus und werde Mitglied.....

    .Darum melde Dich an! Einfach hier klicken zum Anmelden!

    Wenn Du Probleme bei der Anmeldung hast, oder Fragen haben solltest klicke bitte hier!.

    Dein Team des noch größten, für den Raum Düren, Jülich, Rureifel, Aachen und Köln noch aktive Verkaufs, Tausch und Hilfeforum!

Le-Tour 2004: Stand nach Prolog

netzrate

Dat Chefchen
Teammitglied
Administrator
Persönlich bekannt
Zockerclub
Über 18 Jahre alt!
Top Posters des Monats
1 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS 06' 50"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP 02"
3 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB 08"
4 161 MC GEE Bradley AUS FDJ 09"
5 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 10"
6 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO 11"
7 069 VOIGT Jens GER CSC 11"
8 051 MOREAU Christophe FRA C.A 12"
9 064 JULICH Bobby USA CSC 12"
10 005 HINCAPIE George USA USP 12"
11 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO 14"
12 119 VICIOSO Angel ESP LST 15"
13 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB 15"
14 067 SASTRE Carlos ESP CSC 15"
15 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 16"
16 011 ULLRICH Jan GER TMO 17"
17 006 LANDIS Floyd USA USP 18"
18 021 HAMILTON Tyler USA PHO 18"
19 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP 19"
20 065 PERON Andrea ITA CSC 19"
21 083 HONDO Danilo GER GST 19"
22 159 WAUTERS Marc BEL RAB 19"
23 023 GONZALEZ Santos ESP PHO 19"
24 017 KLÖDEN Andréas GER TMO 19"
25 072 BECKE Daniel GER IBB 20"
26 031 MAYO Iban ESP EUS 21"
27 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST 21"
28 103 BOONEN Tom BEL QSD 21"
29 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP 22"
30 075 KARPETS Vladimir RUS IBB 22"
31 024 GRABSCH Bert GER PHO 23"
32 091 O'GRADY Stuart AUS COF 23"
33 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS 23"
34 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS 23"
35 191 CIPOLLINI Mario ITA DVE 23"
36 084 LANG Sebastian GER GST 23"
37 153 DE GROOT Bram NED RAB 24"
38 002 AZEVEDO José POR USP 24"
39 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS 24"
40 026 JALABERT Nicolas FRA PHO 24"
41 196 SCARPONI Michele ITA DVE 24"
42 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF 24"
43 165 EISEL Bernhard AUT FDJ 24"
44 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB 25"
45 115 HRUSKA Jan CZE LST 25"
46 019 ZABEL Erik GER TMO 26"
47 009 RUBIERA José Luis ESP USP 26"
48 029 SEVILLA Oscar ESP PHO 26"
49 012 ALDAG Rolf GER TMO 26"
50 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE 26"
51 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 27"
52 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB 27"
53 078 PRADERA Mikel ESP IBB 27"
54 152 BOOGERD Michael NED RAB 27"
55 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 27"
56 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 27"
57 086 PESCHEL Uwe GER GST 27"
58 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 27"
59 041 PETACCHI Alessandro ITA FAS 28"
60 097 MONCOUTIE David FRA COF 28"
61 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 28"
62 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB 28"
63 149 SCANLON Mark IRL A2R 28"
64 209 SEIGNEUR Eddy FRA RAG 29"
65 198 SIMEONI Filippo ITA DVE 29"
66 032 CAMANO Iker ESP EUS 29"
67 157 NIERMANN Grischa GER RAB 29"
68 063 BARTOLI Michele ITA CSC 29"
69 154 DEKKER Erik NED RAB 29"
70 061 BASSO Ivan ITA CSC 29"
71 013 BOTERO Santiago COL TMO 29"
72 053 DEAN Julian NZL C.A 30"
73 162 CASAR Sandy FRA FDJ 30"
74 048 TOSATTO Matteo ITA FAS 30"
75 008 PADRNOS Pavel CZE USP 30"
76 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 30"
77 076 MENCHOV Denis RUS IBB 30"
78 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 31"
79 047 POZZATO Filippo ITA FAS 31"
80 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 31"
81 163 COOKE Baden AUS FDJ 31"
81 126 PINEAU Jérôme FRA BLB 31"
83 066 PIIL Jakob DEN CSC 31"
84 128 ROUS Didier FRA BLB 32"
84 055 HALGAND Patrice FRA C.A 32"
86 178 PETROV Evgeni RUS SAE 32"
87 094 EDALEINE Christophe FRA COF 32"
88 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST 32"
89 118 VANDEVELDE Christian USA LST 32"
90 058 JOLY Sébastien FRA C.A 32"
91 018 NARDELLO Daniele ITA TMO 33"
92 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 33"
93 105 DUFAUX Laurent SUI QSD 33"
94 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB 33"
95 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 33"
96 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 33"
97 068 SORENSEN Nicki DEN CSC 34"
98 106 KNAVEN Servais NED QSD 34"
99 148 PORTAL Nicolas FRA A2R 35"
100 206 FINOT Frédéric FRA RAG 35"
101 122 BENETEAU Walter FRA BLB 36"
102 016 KESSLER Matthias GER TMO 36"
103 079 ZANDIO Xabier ESP IBB 36"
104 111 HERAS Roberto ESP LST 37"
105 087 SCHOLZ Ronny SUI GST 37"
106 184 MARICHAL Thierry BEL LOT 37"
106 082 HASELBACHER Rene AUT GST 37"
108 093 CASPER Jimmy FRA COF 37"
109 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB 37"
110 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ 37"
111 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB 37"
112 098 TOMBAK Janeck EST COF 38"
113 135 HVASTIJA Martin SLO ALB 38"
114 113 DAVIS Allan AUS LST 38"
115 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE 38"
116 116 NOZAL Isidro ESP LST 38"
117 088 WEGMANN Fabian GER GST 39"
118 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE 39"
119 156 LOTZ Marc NED RAB 39"
120 185 MERCKX Axel BEL LOT 39"
121 108 ROGERS Michael AUS QSD 40"
122 015 IVANOV Serguei RUS TMO 40"
123 124 HARY Maryan FRA BLB 40"
124 202 AUGER Guillaume FRA RAG 40"
125 022 ELMIGER Martin SUI PHO 40"
126 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE 41"
127 117 SERRANO Marcos ESP LST 41"
128 144 GOUBERT Stephane FRA A2R 41"
128 077 OSA Aitor ESP IBB 41"
130 207 LAURENT Christophe FRA RAG 41"
130 132 BALDATO Fabio ITA ALB 41"
132 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB 41"
133 176 LOOSLI David SUI SAE 41"
134 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST 41"
135 138 NOE' Andrea ITA ALB 41"
136 102 BETTINI Paolo ITA QSD 41"
137 177 LUDEWIG Jorg GER SAE 41"
138 028 PEREZ Santiago ESP PHO 41"
139 109 ZANINI Stefano ITA QSD 41"
140 127 RENIER Franck FRA BLB 42"
141 129 VOECKLER Thomas FRA BLB 42"
142 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 42"
143 171 SIMONI Gilberto ITA SAE 42"
144 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R 42"
144 056 HINAULT Sébastien FRA C.A 42"
146 092 BESSY Frédéric FRA COF 42"
147 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB 42"
148 205 CALZATI Sylvain FRA RAG 42"
149 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A 43"
150 035 FLORES Iker ESP EUS 43"
151 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT 43"
152 104 BRAMATI Davide ITA QSD 43"
153 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R 44"
154 204 BOUVARD Gilles FRA RAG 44"
155 167 MENGIN Christophe FRA FDJ 44"
156 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE 44"
157 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 44"
158 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO 44"
159 193 GIUNTI Massimo ITA DVE 45"
160 155 KROON Karsten NED RAB 45"
161 182 BRANDT Christophe BEL LOT 45"
162 186 MOERENHOUT Koos NED LOT 45"
163 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB 45"
164 173 CELESTINO Mirko ITA SAE 47"
165 199 VALOTI Paolo ITA DVE 48"
166 085 MONTGOMERY Sven SUI GST 48"
167 003 BELTRAN Manuel ESP USP 49"
168 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD 49"
169 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 49"
170 208 MARTIN Ludovic FRA RAG 49"
171 049 VELO Marco ITA FAS 50"
172 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB 50"
173 201 RINERO Christophe FRA RAG 51"
174 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 51"
175 195 MORI Massimiliano ITA DVE 52"
176 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS 53"
177 059 SALMON Benoit FRA C.A 54"
178 089 WROLICH Peter AUT GST 55"
179 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT 56"
180 183 GATES Nick AUS LOT 57"
181 169 WILSON Matthew AUS FDJ 57"
182 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE 57"
183 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A 59"
184 192 FAGNINI Gian Matteo ITA DVE 01' 01"
185 099 FARAZIJN Peter BEL COF 01' 01"
186 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG 01' 03"
187 033 ETXEBARRIA David ESP EUS 01' 04"
188 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ 01' 27"
 
Zurück
Oben