• Du schaust Dir das Forum gerade als Gast an! Die Anmeldung ist KOSTENLOS!


    -Nutzung des Privaten Mailsystems
    - Nutzung der kostenlosen APP für Android und Apple, mit der möglichkeit Bilder hochzuladen welche in Deutschland auf einem Server liegen (Datensicherheit)
    - Im Chat mit anderen aktiven Usern aus der Region in Kontakt treten
    - Handel betreiben und wie bei Ebay bewertungen hinterlassen
    - wir sind eine Community welche nicht anonym ist wie Facebook und Co. :-)
    .....was sonst noch? Finde es heraus und werde Mitglied.....

    .Darum melde Dich an! Einfach hier klicken zum Anmelden!

    Wenn Du Probleme bei der Anmeldung hast, oder Fragen haben solltest klicke bitte hier!.

    Dein Team des noch größten, für den Raum Düren, Jülich, Rureifel, Aachen und Köln noch aktive Verkaufs, Tausch und Hilfeforum!

aktuelle Mitgliederliste

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Sotiert nach Kooardinaten;
Mitgliederliste (Anzahl: 34)
Nr. Name Status Punkte (live) Koord Beitritt
1 gue54 Member 82204 (82204) 1:470:10 -
2 N3bulu5 Member 7887 (7887) 2:379:4 -
3 netzrate Gründer 70062 (70062) 2:392:8 2003-07-01 14:07:57
4 kadda Member 15168 (15168) 2:392:10 2003-08-14 12:46:41
5 GeneralSplash Vizekanzler 47618 (47618) 2:434:6 -
6 waldmeister Member 6316 (6316) 2:392:2 -
7 FinalVirus Member 48686 (48686) 3:62:2 2003-07-04 16:49:14
8 EmpirE2k Diplomat 59247 (59247) 3:97:10 -
9 MacMonk Member 8329 (8329) 3:121:11 -
10 Der Tort Member 44108 (44108) 3:127:8 -
11 zockernetz Member 5286 (5286) 3:138:4 -
12 empy Member 3970 (3970) 3:138:11 -
13 ZN Asshole Verteidigungsminister 38087 (38087) 3:167:9 -
14 Voodooman Member 82580 (82580) 3:190:11 -
15 begkruemel Member 33087 (33087) 4:7:5 -
16 LordGort Member 29419 (29419) 4:9:5 2003-07-07 23:07:38
17 GD69DN Kanzler 150800 (150800) 4:13:10 -
18 Undertaker Member 4604 (4604) 4:18:8 -
19 Lord DEAD Member 11054 (11054) 4:18:12 2003-07-08 16:43:29
20 xXxBladexXx Member 11561 (11561) 4:22:6 -
21 Any Member 1594 (1594) 4:155:4 -
22 CaptainCrash Member 7742 (7742) 3:259:14 -
23 Sgt.Smith Member 7787 (7787) 5:15:5 -
24 Ogam0r Member 11554 (11554) 5:116:9 -
25 Miene Member 4364 (4364) 5:116:11 -
26 Jagy Member 2014 (2014) 5:283:11 2003-07-29 15:17:58
27 jebac Member 65243 (65243) 5:301:8 -
28 Maldor Diplomat 33242 (33242) 5:8:11 -
29 Tux Member 7451 (7451) 5:112:4 -
30 Rodlam Neuling 5229 (5229) 5:255:4 -
31 Freeman Member 5825 (5825) 7:63:10 -
32 Navyman Member 9675 (9675) 7:85:5 2003-09-12 15:36:17
33 Marster Friedensminister 8425 (8425) 7:183:9 -
34 Crazycat Member 3312 (3312) 7:271:11 -

Sortiert nach Punkten:
Nr. Name Status Punkte (live) Koord Beitritt
1 GD69DN Kanzler 150800 (150800) 4:13:10 -
2 Voodooman Member 82580 (82580) 3:190:11 -
3 gue54 Member 82204 (82204) 1:470:10 -
4 netzrate Gründer 70062 (70062) 2:392:8 2003-07-01 14:07:57
5 jebac Member 65243 (65243) 5:301:8 -
6 EmpirE2k Diplomat 59247 (59247) 3:97:10 -
7 FinalVirus Member 48686 (48686) 3:62:2 2003-07-04 16:49:14
8 GeneralSplash Vizekanzler 47618 (47618) 2:434:6 -
9 Der Tort Member 44108 (44108) 3:127:8 -
10 ZN Asshole Verteidigungsminister 38087 (38087) 3:167:9 -
11 Maldor Diplomat 33242 (33242) 5:8:11 -
12 begkruemel Member 33087 (33087) 4:7:5 -
13 LordGort Member 29419 (29419) 4:9:5 2003-07-07 23:07:38
14 kadda Member 15168 (15168) 2:392:10 2003-08-14 12:46:41
15 xXxBladexXx Member 11561 (11561) 4:22:6 -
16 Ogam0r Member 11554 (11554) 5:116:9 -
17 Lord DEAD Member 11054 (11054) 4:18:12 2003-07-08 16:43:29
18 Navyman Member 9675 (9675) 7:85:5 2003-09-12 15:36:17
19 Marster Friedensminister 8425 (8425) 7:183:9 -
20 MacMonk Member 8329 (8329) 3:121:11 -
21 N3bulu5 Member 7887 (7887) 2:379:4 -
22 Sgt.Smith Member 7787 (7787) 5:15:5 -
23 CaptainCrash Member 7742 (7742) 3:259:14 -
24 Tux Member 7451 (7451) 5:112:4 -
25 waldmeister Member 6316 (6316) 2:392:2 -
26 Freeman Member 5825 (5825) 7:63:10 -
27 zockernetz Member 5286 (5286) 3:138:4 -
28 Rodlam Neuling 5229 (5229) 5:255:4 -
29 Undertaker Member 4604 (4604) 4:18:8 -
30 Miene Member 4364 (4364) 5:116:11 -
31 empy Member 3970 (3970) 3:138:11 -
32 Crazycat Member 3312 (3312) 7:271:11 -
33 Jagy Member 2014 (2014) 5:283:11 2003-07-29 15:17:58
34 Any Member 1594 (1594) 4:155:4 -

Any hat in letzter Zeit ordentlich zugelegt, weiter so. :)
 
Noch...
Mitgliederliste (Anzahl: 35)
Nr. Name Status Punkte (live) Koord Beitritt
1 N3bulu5 Member 15294 (15294) 2:379:4 -
2 netzrate Gründer 106333 (106333) 2:392:8 2003-07-01 14:07:57
3 kadda Member 29903 (29903) 2:392:10 2003-08-14 12:46:41
4 black reaper Member 46373 (46373) 2:397:11 2003-11-18 16:14:45
5 GeneralSplash Vizekanzler 67501 (67501) 2:434:6 -
6 waldmeister Member 7771 (7771) 2:392:2 -
7 FinalVirus Member 79284 (79284) 3:62:9 2003-07-04 16:49:14
8 EmpirE2k Diplomat 88021 (88021) 3:97:10 -
9 Der Tort Member 68056 (68056) 3:127:8 -
10 zockernetz Member 7679 (7679) 3:138:4 -
11 empy Member 3565 (3565) 3:138:11 -
12 ZN Asshole Verteidigungsminister 53730 (53730) 3:167:9 -
13 Voodooman Member 122441 (122441) 3:190:11 -
14 begkruemel Member 57296 (57296) 4:7:5 -
15 LordGort Member 55324 (55324) 4:9:5 2003-07-07 23:07:38
16 GD69DN Kanzler 240024 (240024) 4:13:10 -
17 Undertaker Member 5473 (5473) 4:18:8 -
18 Lord DEAD Member 11371 (11371) 4:18:12 2003-07-08 16:43:29
19 xXxBladexXx Member 10492 (10492) 4:22:6 -
20 Any Member 1546 (1546) 4:155:4 -
21 CaptainCrash Member 12443 (12443) 3:259:14 -
22 Sgt.Smith Member 12352 (12352) 5:15:5 -
23 Ogam0r Member 17219 (17219) 5:116:9 -
24 Miene Member 5504 (5504) 5:116:11 -
25 SagentDede Member 2620 (2620) 5:132:6 2003-11-09 19:54:52
26 jebac Member 121374 (121374) 5:301:8 -
27 Maldor Diplomat 80347 (80347) 7:186:7 -
28 Tux Member 17538 (17538) 5:112:4 -
29 Rodlam Member 15218 (15218) 5:255:4 -
30 Freeman Member 14795 (14795) 7:63:10 -
31 Navyman Member 25015 (25015) 7:85:5 2003-09-12 15:36:17
32 Marster Member 11435 (11435) 7:183:9 -
33 Crazycat Member 7615 (7615) 7:271:11 -

Gue54 scheint ganz mit OGame bzw. Uni 7 aufgehört zu haben. Bei 1:470:10 existiert nämlich nix mehr. :rolleyes:
 
Zwei Inaktive weniger...
Any und Empy.
Mitgliederliste (Anzahl: 33)
Nr. Name Status Punkte (live) Koord Beitritt
1 N3bulu5 Member 15294 (15294) 2:379:4 -
2 netzrate Gründer 106333 (106333) 2:392:8 2003-07-01 14:07:57
3 kadda Member 29903 (29903) 2:392:10 2003-08-14 12:46:41
4 black reaper Member 46373 (46373) 2:397:11 2003-11-18 16:14:45
5 GeneralSplash Vizekanzler 67501 (67501) 2:434:6 -
6 waldmeister Member 7771 (7771) 2:392:2 -
7 FinalVirus Member 79284 (79284) 3:62:9 2003-07-04 16:49:14
8 EmpirE2k Diplomat 88021 (88021) 3:97:10 -
9 Der Tort Member 68056 (68056) 3:127:8 -
10 zockernetz Member 7679 (7679) 3:138:4 -
11 ZN Asshole Verteidigungsminister 53730 (53730) 3:167:9 -
12 Voodooman Member 122441 (122441) 3:190:11 -
13 begkruemel Member 57296 (57296) 4:7:5 -
14 LordGort Member 55324 (55324) 4:9:5 2003-07-07 23:07:38
15 GD69DN Kanzler 240024 (240024) 4:13:10 -
16 Undertaker Member 5473 (5473) 4:18:8 -
17 Lord DEAD Member 11371 (11371) 4:18:12 2003-07-08 16:43:29
18 xXxBladexXx Member 10492 (10492) 4:22:6 -
19 CaptainCrash Member 12443 (12443) 3:259:14 -
20 Sgt.Smith Member 12352 (12352) 5:15:5 -
21 Ogam0r Member 17219 (17219) 5:116:9 -
22 Miene Member 5504 (5504) 5:116:11 -
23 SagentDede Member 2620 (2620) 5:132:6 2003-11-09 19:54:52
24 jebac Member 121374 (121374) 5:301:8 -
25 Maldor Diplomat 80347 (80347) 7:186:7 -
26 Tux Member 17538 (17538) 5:112:4 -
27 Rodlam Member 15218 (15218) 5:255:4 -
28 Freeman Member 14795 (14795) 7:63:10 -
29 Navyman Member 25015 (25015) 7:85:5 2003-09-12 15:36:17
30 Marster Member 11435 (11435) 7:183:9 -
31 Crazycat Member 7615 (7615) 7:271:11 -
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben