• Du schaust Dir das Forum gerade als Gast an! Die Anmeldung ist KOSTENLOS!


    -Nutzung des Privaten Mailsystems
    - Nutzung der kostenlosen APP für Android und Apple, mit der möglichkeit Bilder hochzuladen welche in Deutschland auf einem Server liegen (Datensicherheit)
    - Im Chat mit anderen aktiven Usern aus der Region in Kontakt treten
    - Handel betreiben und wie bei Ebay bewertungen hinterlassen
    - wir sind eine Community welche nicht anonym ist wie Facebook und Co. :-)
    .....was sonst noch? Finde es heraus und werde Mitglied.....

    .Darum melde Dich an! Einfach hier klicken zum Anmelden!

    Wenn Du Probleme bei der Anmeldung hast, oder Fragen haben solltest klicke bitte hier!.

    Dein Team des noch größten, für den Raum Düren, Jülich, Rureifel, Aachen und Köln noch aktive Verkaufs, Tausch und Hilfeforum!

Tour de France / 9. Etappe Ergebnisse

netzrate

Dat Chefchen
Teammitglied
Administrator
Persönlich bekannt
Zockerclub
Über 18 Jahre alt!
Top Posters des Monats
1 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 3h 32' 55"
2 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 00"
3 091 O'GRADY Stuart AUS COF 00"
4 126 PINEAU Jérôme FRA BLB 00"
5 019 ZABEL Erik GER TMO 00"
6 098 TOMBAK Janeck EST COF 00"
7 103 BOONEN Tom BEL QSD 00"
8 083 HONDO Danilo GER GST 00"
9 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE 00"
10 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS 00"
11 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 00"
12 163 COOKE Baden AUS FDJ 00"
13 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB 00"
14 113 DAVIS Allan AUS LST 00"
15 153 DE GROOT Bram NED RAB 00"
16 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 00"
17 198 SIMEONI Filippo ITA DVE 00"
18 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 00"
19 089 WROLICH Peter AUT GST 00"
20 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS 00"
21 063 BARTOLI Michele ITA CSC 00"
22 195 MORI Massimiliano ITA DVE 00"
23 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST 00"
24 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB 00"
25 011 ULLRICH Jan GER TMO 00"
26 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 00"
27 029 SEVILLA Oscar ESP PHO 00"
28 047 POZZATO Filippo ITA FAS 00"
29 129 VOECKLER Thomas FRA BLB 00"
30 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS 00"
31 148 PORTAL Nicolas FRA A2R 00"
32 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB 00"
33 026 JALABERT Nicolas FRA PHO 00"
34 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 00"
35 053 DEAN Julian NZL C.A 00"
36 088 WEGMANN Fabian GER GST 00"
37 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB 00"
38 015 IVANOV Serguei RUS TMO 00"
39 017 KLÖDEN Andréas GER TMO 00"
40 154 DEKKER Erik NED RAB 00"
41 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A 00"
42 177 LUDEWIG Jorg GER SAE 00"
43 005 HINCAPIE George USA USP 00"
44 001 ARMSTRONG Lance USA USP 00"
45 067 SASTRE Carlos ESP CSC 00"
46 061 BASSO Ivan ITA CSC 00"
47 185 MERCKX Axel BEL LOT 00"
48 051 MOREAU Christophe FRA C.A 00"
49 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB 00"
50 149 SCANLON Mark IRL A2R 00"
51 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST 00"
52 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB 00"
53 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE 00"
54 031 MAYO Iban ESP EUS 00"
55 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS 00"
56 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO 00"
57 018 NARDELLO Daniele ITA TMO 00"
58 201 RINERO Christophe FRA RAG 00"
59 065 PERON Andrea ITA CSC 00"
60 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT 00"
61 021 HAMILTON Tyler USA PHO 00"
62 171 SIMONI Gilberto ITA SAE 00"
63 035 FLORES Iker ESP EUS 00"
64 178 PETROV Evgeni RUS SAE 00"
65 002 AZEVEDO José POR USP 00"
66 138 NOE' Andrea ITA ALB 00"
67 077 OSA Aitor ESP IBB 00"
68 048 TOSATTO Matteo ITA FAS 00"
69 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB 00"
70 196 SCARPONI Michele ITA DVE 00"
71 024 GRABSCH Bert GER PHO 00"
72 157 NIERMANN Grischa GER RAB 00"
73 064 JULICH Bobby USA CSC 00"
74 202 AUGER Guillaume FRA RAG 00"
75 003 BELTRAN Manuel ESP USP 00"
76 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 00"
77 068 SORENSEN Nicki DEN CSC 00"
78 055 HALGAND Patrice FRA C.A 00"
79 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST 00"
80 167 MENGIN Christophe FRA FDJ 00"
81 116 NOZAL Isidro ESP LST 00"
82 006 LANDIS Floyd USA USP 00"
83 108 ROGERS Michael AUS QSD 00"
84 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 00"
85 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB 00"
86 144 GOUBERT Stephane FRA A2R 00"
87 111 HERAS Roberto ESP LST 00"
88 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP 00"
89 066 PIIL Jakob DEN CSC 00"
90 162 CASAR Sandy FRA FDJ 00"
91 155 KROON Karsten NED RAB 00"
92 084 LANG Sebastian GER GST 00"
93 173 CELESTINO Mirko ITA SAE 00"
94 128 ROUS Didier FRA BLB 00"
95 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO 00"
96 122 BENETEAU Walter FRA BLB 00"
97 132 BALDATO Fabio ITA ALB 00"
98 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ 00"
99 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 00"
100 023 GONZALEZ Santos ESP PHO 00"
101 075 KARPETS Vladimir RUS IBB 00"
102 016 KESSLER Matthias GER TMO 00"
103 099 FARAZIJN Peter BEL COF 00"
104 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE 00"
105 008 PADRNOS Pavel CZE USP 00"
106 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP 00"
107 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB 00"
108 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 00"
109 176 LOOSLI David SUI SAE 00"
110 118 VANDEVELDE Christian USA LST 00"
111 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS 00"
112 105 DUFAUX Laurent SUI QSD 00"
113 022 ELMIGER Martin SUI PHO 00"
114 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 00"
115 087 SCHOLZ Ronny GER GST 00"
116 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD 00"
117 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 00"
118 205 CALZATI Sylvain FRA RAG 00"
119 028 PEREZ Santiago ESP PHO 00"
120 204 BOUVARD Gilles FRA RAG 00"
121 076 MENCHOV Denis RUS IBB 00"
122 059 SALMON Benoit FRA C.A 00"
123 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 00"
124 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB 00"
125 033 ETXEBARRIA David ESP EUS 00"
126 032 CAMANO Iker ESP EUS 00"
127 199 VALOTI Paolo ITA DVE 00"
128 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 00"
129 097 MONCOUTIE David FRA COF 00"
130 012 ALDAG Rolf GER TMO 00"
131 186 MOERENHOUT Koos NED LOT 00"
132 115 HRUSKA Jan CZE LST 00"
133 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF 00"
134 013 BOTERO Santiago COL TMO 00"
135 156 LOTZ Marc NED RAB 00"
136 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE 00"
137 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG 00"
138 079 ZANDIO Xabier ESP IBB 00"
139 104 BRAMATI Davide ITA QSD 00"
140 102 BETTINI Paolo ITA QSD 00"
141 208 MARTIN Ludovic FRA RAG 00"
142 009 RUBIERA José Luis ESP USP 00"
143 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO 00"
144 159 WAUTERS Marc BEL RAB 00"
145 207 LAURENT Christophe FRA RAG 00"
146 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 00"
147 206 FINOT Frédéric FRA RAG 00"
148 119 VICIOSO Angel ESP LST 00"
149 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB 00"
150 094 EDALEINE Christophe FRA COF 00"
151 072 BECKE Daniel GER IBB 00"
152 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE 29"
153 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ 31"
154 109 ZANINI Stefano ITA QSD 56"
155 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB 01' 03"
156 127 RENIER Franck FRA BLB 01' 41"
157 169 WILSON Matthew AUS FDJ 02' 43"
158 086 PESCHEL Uwe GER GST 02' 43"
159 106 KNAVEN Servais NED QSD 02' 43"
160 069 VOIGT Jens GER CSC 02' 43"
161 152 BOOGERD Michael NED RAB 02' 43"
162 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A 02' 43"
163 165 EISEL Bernhard AUT FDJ 02' 43"
164 184 MARICHAL Thierry BEL LOT 02' 43"
165 056 HINAULT Sébastien FRA C.A 02' 43"
166 058 JOLY Sébastien FRA C.A 02' 48"
167 093 CASPER Jimmy FRA COF 02' 57"
168 117 SERRANO Marcos ESP LST 03' 27"
169 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT 05' 13"
170 193 GIUNTI Massimo ITA DVE 07' 04"
171 078 PRADERA Mikel ESP IBB 07' 09"
172 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 07' 09"
999 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R Abandon
999 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R Non Partant
999 135 HVASTIJA Martin SLO ALB Non Partant
999 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE Non Partant
 
Zurück
Oben