• Du schaust Dir das Forum gerade als Gast an! Die Anmeldung ist KOSTENLOS!


    -Nutzung des Privaten Mailsystems
    - Nutzung der kostenlosen APP für Android und Apple, mit der möglichkeit Bilder hochzuladen welche in Deutschland auf einem Server liegen (Datensicherheit)
    - Im Chat mit anderen aktiven Usern aus der Region in Kontakt treten
    - Handel betreiben und wie bei Ebay bewertungen hinterlassen
    - wir sind eine Community welche nicht anonym ist wie Facebook und Co. :-)
    .....was sonst noch? Finde es heraus und werde Mitglied.....

    .Darum melde Dich an! Einfach hier klicken zum Anmelden!

    Wenn Du Probleme bei der Anmeldung hast, oder Fragen haben solltest klicke bitte hier!.

    Dein Team des noch größten, für den Raum Düren, Jülich, Rureifel, Aachen und Köln noch aktive Verkaufs, Tausch und Hilfeforum!

Tour de France / 8. Etappe Ergebnisse

netzrate

Dat Chefchen
Teammitglied
Administrator
Persönlich bekannt
Zockerclub
Über 18 Jahre alt!
Top Posters des Monats
Platz Trikotnummer Nachname Vorname Nation Team Rueckstand
1 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 3h 54' 22"
2 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 00"
3 019 ZABEL Erik GER TMO 00"
4 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 00"
5 017 KLÖDEN Andréas GER TMO 00"
6 103 BOONEN Tom BEL QSD 00"
7 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 00"
8 091 O'GRADY Stuart AUS COF 00"
9 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO 00"
10 083 HONDO Danilo GER GST 00"
11 033 ETXEBARRIA David ESP EUS 00"
12 113 DAVIS Allan AUS LST 00"
13 196 SCARPONI Michele ITA DVE 00"
14 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE 00"
15 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 00"
16 016 KESSLER Matthias GER TMO 00"
17 029 SEVILLA Oscar ESP PHO 00"
18 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS 00"
19 185 MERCKX Axel BEL LOT 00"
20 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 00"
21 011 ULLRICH Jan GER TMO 00"
22 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB 00"
23 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST 00"
24 064 JULICH Bobby USA CSC 00"
25 108 ROGERS Michael AUS QSD 00"
26 153 DE GROOT Bram NED RAB 00"
27 205 CALZATI Sylvain FRA RAG 00"
28 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB 00"
29 157 NIERMANN Grischa GER RAB 00"
30 021 HAMILTON Tyler USA PHO 00"
31 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB 00"
32 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST 00"
33 001 ARMSTRONG Lance USA USP 00"
34 005 HINCAPIE George USA USP 00"
35 067 SASTRE Carlos ESP CSC 00"
36 167 MENGIN Christophe FRA FDJ 00"
37 126 PINEAU Jérôme FRA BLB 00"
38 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS 00"
39 051 MOREAU Christophe FRA C.A 00"
40 072 BECKE Daniel GER IBB 00"
41 024 GRABSCH Bert GER PHO 00"
42 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 00"
43 193 GIUNTI Massimo ITA DVE 00"
44 195 MORI Massimiliano ITA DVE 00"
45 199 VALOTI Paolo ITA DVE 00"
46 022 ELMIGER Martin SUI PHO 00"
47 118 VANDEVELDE Christian USA LST 00"
48 028 PEREZ Santiago ESP PHO 00"
49 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS 00"
50 111 HERAS Roberto ESP LST 00"
51 015 IVANOV Serguei RUS TMO 00"
52 171 SIMONI Gilberto ITA SAE 00"
53 178 PETROV Evgeni RUS SAE 00"
54 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST 00"
55 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE 00"
56 077 OSA Aitor ESP IBB 00"
57 162 CASAR Sandy FRA FDJ 00"
58 129 VOECKLER Thomas FRA BLB 00"
59 013 BOTERO Santiago COL TMO 00"
60 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB 00"
61 061 BASSO Ivan ITA CSC 00"
62 031 MAYO Iban ESP EUS 00"
63 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 00"
64 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 00"
65 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R 00"
66 003 BELTRAN Manuel ESP USP 00"
67 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A 00"
68 023 GONZALEZ Santos ESP PHO 00"
69 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 00"
70 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE 00"
71 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 00"
72 144 GOUBERT Stephane FRA A2R 00"
73 018 NARDELLO Daniele ITA TMO 00"
74 088 WEGMANN Fabian GER GST 00"
75 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO 00"
76 053 DEAN Julian NZL C.A 00"
77 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB 00"
78 105 DUFAUX Laurent SUI QSD 00"
79 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB 00"
80 075 KARPETS Vladimir RUS IBB 00"
81 002 AZEVEDO José POR USP 00"
82 063 BARTOLI Michele ITA CSC 00"
83 068 SORENSEN Nicki DEN CSC 00"
84 099 FARAZIJN Peter BEL COF 00"
85 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP 00"
86 076 MENCHOV Denis RUS IBB 00"
87 035 FLORES Iker ESP EUS 00"
88 138 NOE' Andrea ITA ALB 00"
89 116 NOZAL Isidro ESP LST 00"
90 128 ROUS Didier FRA BLB 00"
91 032 CAMANO Iker ESP EUS 00"
92 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE 00"
93 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF 00"
94 055 HALGAND Patrice FRA C.A 00"
95 009 RUBIERA José Luis ESP USP 21"
96 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB 21"
97 177 LUDEWIG Jorg GER SAE 21"
98 176 LOOSLI David SUI SAE 21"
99 008 PADRNOS Pavel CZE USP 21"
100 079 ZANDIO Xabier ESP IBB 21"
101 156 LOTZ Marc NED RAB 21"
102 115 HRUSKA Jan CZE LST 21"
103 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 21"
104 065 PERON Andrea ITA CSC 21"
105 059 SALMON Benoit FRA C.A 21"
106 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 21"
107 122 BENETEAU Walter FRA BLB 21"
108 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB 21"
109 207 LAURENT Christophe FRA RAG 21"
110 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 21"
111 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT 21"
112 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS 21"
113 047 POZZATO Filippo ITA FAS 21"
114 006 LANDIS Floyd USA USP 21"
115 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE 21"
116 204 BOUVARD Gilles FRA RAG 21"
117 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP 21"
118 069 VOIGT Jens GER CSC 21"
119 089 WROLICH Peter AUT GST 21"
120 155 KROON Karsten NED RAB 21"
121 084 LANG Sebastian GER GST 21"
122 149 SCANLON Mark IRL A2R 21"
123 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO 21"
124 201 RINERO Christophe FRA RAG 21"
125 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A 21"
126 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD 21"
127 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 21"
128 066 PIIL Jakob DEN CSC 21"
129 135 HVASTIJA Martin SLO ALB 21"
130 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB 21"
131 159 WAUTERS Marc BEL RAB 21"
132 148 PORTAL Nicolas FRA A2R 21"
133 152 BOOGERD Michael NED RAB 21"
134 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB 21"
135 012 ALDAG Rolf GER TMO 21"
136 104 BRAMATI Davide ITA QSD 21"
137 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT 21"
138 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS 21"
139 202 AUGER Guillaume FRA RAG 33"
140 102 BETTINI Paolo ITA QSD 39"
141 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ 52"
142 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ 52"
143 169 WILSON Matthew AUS FDJ 01' 10"
144 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB 01' 10"
145 109 ZANINI Stefano ITA QSD 01' 13"
146 097 MONCOUTIE David FRA COF 01' 16"
147 184 MARICHAL Thierry BEL LOT 01' 19"
148 026 JALABERT Nicolas FRA PHO 01' 19"
149 154 DEKKER Erik NED RAB 01' 29"
150 163 COOKE Baden AUS FDJ 01' 29"
151 106 KNAVEN Servais NED QSD 01' 43"
152 056 HINAULT Sébastien FRA C.A 01' 43"
153 058 JOLY Sébastien FRA C.A 01' 43"
154 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 01' 50"
155 087 SCHOLZ Ronny GER GST 02' 03"
156 198 SIMEONI Filippo ITA DVE 02' 23"
157 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG 02' 23"
158 048 TOSATTO Matteo ITA FAS 02' 23"
159 132 BALDATO Fabio ITA ALB 03' 25"
160 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB 03' 25"
161 186 MOERENHOUT Koos NED LOT 03' 25"
162 127 RENIER Franck FRA BLB 03' 25"
163 165 EISEL Bernhard AUT FDJ 03' 25"
164 208 MARTIN Ludovic FRA RAG 03' 45"
165 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 03' 47"
166 173 CELESTINO Mirko ITA SAE 03' 52"
167 098 TOMBAK Janeck EST COF 03' 56"
168 093 CASPER Jimmy FRA COF 03' 56"
169 086 PESCHEL Uwe GER GST 03' 59"
170 094 EDALEINE Christophe FRA COF 03' 59"
171 206 FINOT Frédéric FRA RAG 04' 58"
172 117 SERRANO Marcos ESP LST 05' 32"
173 078 PRADERA Mikel ESP IBB 05' 32"
174 119 VICIOSO Angel ESP LST 05' 32"
175 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE 05' 32"
176 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R 10' 51"
 
Zurück
Oben