• Du schaust Dir das Forum gerade als Gast an! Die Anmeldung ist KOSTENLOS!


    -Nutzung des Privaten Mailsystems
    - Nutzung der kostenlosen APP für Android und Apple, mit der möglichkeit Bilder hochzuladen welche in Deutschland auf einem Server liegen (Datensicherheit)
    - Im Chat mit anderen aktiven Usern aus der Region in Kontakt treten
    - Handel betreiben und wie bei Ebay bewertungen hinterlassen
    - wir sind eine Community welche nicht anonym ist wie Facebook und Co. :-)
    .....was sonst noch? Finde es heraus und werde Mitglied.....

    .Darum melde Dich an! Einfach hier klicken zum Anmelden!

    Wenn Du Probleme bei der Anmeldung hast, oder Fragen haben solltest klicke bitte hier!.

    Dein Team des noch größten, für den Raum Düren, Jülich, Rureifel, Aachen und Köln noch aktive Verkaufs, Tausch und Hilfeforum!

Tour de France / 5. Etappe Ergebnisse

netzrate

Dat Chefchen
Teammitglied
Administrator
Persönlich bekannt
Zockerclub
Über 18 Jahre alt!
Top Posters des Monats
Platz Trikotnummer Nachname Vorname Nation Team Rueckstand
1 091 O'GRADY Stuart AUS COF 5h 05' 58"
2 066 PIIL Jakob DEN CSC 00"
3 162 CASAR Sandy FRA FDJ 00"
4 129 VOECKLER Thomas FRA BLB 00"
5 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB 03"
6 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 12' 33"
7 098 TOMBAK Janeck EST COF 12' 33"
8 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 12' 33"
9 082 HASELBACHER Rene AUT GST 12' 33"
10 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 12' 33"
11 019 ZABEL Erik GER TMO 12' 33"
12 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R 12' 33"
13 083 HONDO Danilo GER GST 12' 33"
14 113 DAVIS Allan AUS LST 12' 33"
15 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE 12' 33"
16 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 12' 33"
17 056 HINAULT Sébastien FRA C.A 12' 33"
18 011 ULLRICH Jan GER TMO 12' 33"
19 196 SCARPONI Michele ITA DVE 12' 33"
20 017 KLÖDEN Andréas GER TMO 12' 33"
21 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 12' 33"
22 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT 12' 33"
23 005 HINCAPIE George USA USP 12' 33"
24 001 ARMSTRONG Lance USA USP 12' 33"
25 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST 12' 33"
26 153 DE GROOT Bram NED RAB 12' 33"
27 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE 12' 33"
28 171 SIMONI Gilberto ITA SAE 12' 33"
29 207 LAURENT Christophe FRA RAG 12' 33"
30 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 12' 33"
31 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB 12' 33"
32 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST 12' 33"
33 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE 12' 33"
34 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 12' 33"
35 002 AZEVEDO José POR USP 12' 33"
36 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO 12' 33"
37 138 NOE' Andrea ITA ALB 12' 33"
38 024 GRABSCH Bert GER PHO 12' 33"
39 202 AUGER Guillaume FRA RAG 12' 33"
40 067 SASTRE Carlos ESP CSC 12' 33"
41 015 IVANOV Serguei RUS TMO 12' 33"
42 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST 12' 33"
43 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R 12' 33"
44 064 JULICH Bobby USA CSC 12' 33"
45 022 ELMIGER Martin SUI PHO 12' 33"
46 021 HAMILTON Tyler USA PHO 12' 33"
47 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO 12' 33"
48 029 SEVILLA Oscar ESP PHO 12' 33"
49 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB 12' 33"
50 191 CIPOLLINI Mario ITA DVE 12' 33"
51 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB 12' 33"
52 089 WROLICH Peter AUT GST 12' 33"
53 182 BRANDT Christophe BEL LOT 12' 33"
54 072 BECKE Daniel GER IBB 12' 33"
55 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT 12' 33"
56 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS 12' 33"
57 068 SORENSEN Nicki DEN CSC 12' 33"
58 156 LOTZ Marc NED RAB 12' 33"
59 026 JALABERT Nicolas FRA PHO 12' 33"
60 061 BASSO Ivan ITA CSC 12' 33"
61 177 LUDEWIG Jorg GER SAE 12' 33"
62 103 BOONEN Tom BEL QSD 12' 33"
63 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF 12' 33"
64 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP 12' 33"
65 018 NARDELLO Daniele ITA TMO 12' 33"
66 076 MENCHOV Denis RUS IBB 12' 33"
67 063 BARTOLI Michele ITA CSC 12' 33"
68 008 PADRNOS Pavel CZE USP 12' 33"
69 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 12' 33"
70 157 NIERMANN Grischa GER RAB 12' 33"
71 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 12' 33"
72 031 MAYO Iban ESP EUS 12' 33"
73 126 PINEAU Jérôme FRA BLB 12' 33"
74 099 FARAZIJN Peter BEL COF 12' 33"
75 109 ZANINI Stefano ITA QSD 12' 33"
76 035 FLORES Iker ESP EUS 12' 33"
77 108 ROGERS Michael AUS QSD 12' 33"
78 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ 12' 33"
79 032 CAMANO Iker ESP EUS 12' 33"
80 135 HVASTIJA Martin SLO ALB 12' 33"
81 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 12' 33"
82 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE 12' 33"
83 176 LOOSLI David SUI SAE 12' 33"
84 167 MENGIN Christophe FRA FDJ 12' 33"
85 201 RINERO Christophe FRA RAG 12' 33"
86 185 MERCKX Axel BEL LOT 12' 33"
87 178 PETROV Evgeni RUS SAE 12' 33"
88 009 RUBIERA José Luis ESP USP 12' 33"
89 115 HRUSKA Jan CZE LST 12' 33"
90 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS 12' 33"
91 118 VANDEVELDE Christian USA LST 12' 33"
92 033 ETXEBARRIA David ESP EUS 12' 33"
93 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB 12' 33"
94 111 HERAS Roberto ESP LST 12' 33"
95 128 ROUS Didier FRA BLB 12' 33"
96 051 MOREAU Christophe FRA C.A 12' 33"
97 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP 12' 33"
98 078 PRADERA Mikel ESP IBB 12' 33"
99 117 SERRANO Marcos ESP LST 12' 33"
100 077 OSA Aitor ESP IBB 12' 33"
101 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB 12' 33"
102 006 LANDIS Floyd USA USP 12' 33"
103 144 GOUBERT Stephane FRA A2R 12' 33"
104 065 PERON Andrea ITA CSC 12' 33"
105 084 LANG Sebastian GER GST 12' 33"
106 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB 12' 33"
107 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 12' 33"
108 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 12' 33"
109 003 BELTRAN Manuel ESP USP 12' 33"
110 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB 12' 33"
111 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO 12' 33"
112 023 GONZALEZ Santos ESP PHO 12' 33"
113 075 KARPETS Vladimir RUS IBB 12' 33"
114 159 WAUTERS Marc BEL RAB 12' 33"
115 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE 12' 33"
116 122 BENETEAU Walter FRA BLB 12' 33"
117 106 KNAVEN Servais NED QSD 12' 33"
118 204 BOUVARD Gilles FRA RAG 12' 33"
119 059 SALMON Benoit FRA C.A 12' 33"
120 087 SCHOLZ Ronny SUI GST 12' 33"
121 195 MORI Massimiliano ITA DVE 12' 33"
122 048 TOSATTO Matteo ITA FAS 12' 33"
123 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB 12' 33"
124 102 BETTINI Paolo ITA QSD 12' 33"
125 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 12' 33"
126 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG 12' 33"
127 198 SIMEONI Filippo ITA DVE 12' 33"
128 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 12' 33"
129 079 ZANDIO Xabier ESP IBB 12' 33"
130 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A 12' 33"
131 199 VALOTI Paolo ITA DVE 12' 33"
132 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS 12' 33"
133 184 MARICHAL Thierry BEL LOT 12' 33"
134 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD 12' 33"
135 116 NOZAL Isidro ESP LST 12' 33"
136 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB 12' 33"
137 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 12' 33"
138 047 POZZATO Filippo ITA FAS 12' 33"
139 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB 12' 33"
140 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB 12' 33"
141 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A 12' 33"
142 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS 12' 33"
143 127 RENIER Franck FRA BLB 12' 33"
144 149 SCANLON Mark IRL A2R 12' 33"
145 165 EISEL Bernhard AUT FDJ 12' 33"
146 104 BRAMATI Davide ITA QSD 12' 33"
147 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ 12' 33"
148 155 KROON Karsten NED RAB 12' 33"
149 028 PEREZ Santiago ESP PHO 12' 33"
150 013 BOTERO Santiago COL TMO 12' 33"
151 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 12' 33"
152 016 KESSLER Matthias GER TMO 12' 33"
153 119 VICIOSO Angel ESP LST 12' 33"
154 105 DUFAUX Laurent SUI QSD 12' 33"
155 205 CALZATI Sylvain FRA RAG 12' 33"
156 186 MOERENHOUT Koos NED LOT 12' 33"
157 055 HALGAND Patrice FRA C.A 12' 33"
158 053 DEAN Julian NZL C.A 12' 33"
159 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE 12' 33"
160 012 ALDAG Rolf GER TMO 12' 33"
161 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS 12' 33"
162 069 VOIGT Jens GER CSC 12' 33"
163 088 WEGMANN Fabian GER GST 12' 33"
164 058 JOLY Sébastien FRA C.A 12' 33"
165 097 MONCOUTIE David FRA COF 12' 33"
166 094 EDALEINE Christophe FRA COF 12' 33"
167 086 PESCHEL Uwe GER GST 12' 33"
168 163 COOKE Baden AUS FDJ 12' 33"
169 148 PORTAL Nicolas FRA A2R 13' 10"
170 208 MARTIN Ludovic FRA RAG 13' 10"
171 154 DEKKER Erik NED RAB 13' 22"
172 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 13' 22"
173 152 BOOGERD Michael NED RAB 13' 22"
174 132 BALDATO Fabio ITA ALB 13' 22"
175 169 WILSON Matthew AUS FDJ 13' 22"
176 193 GIUNTI Massimo ITA DVE 13' 28"
177 041 PETACCHI Alessandro ITA FAS 13' 30"
178 173 CELESTINO Mirko ITA SAE 13' 30"
179 206 FINOT Frédéric FRA RAG 13' 30"
180 093 CASPER Jimmy FRA COF 13' 30"
181 085 MONTGOMERY Sven SUI GST 19' 00"
999 161 MC GEE Bradley AUS FDJ Abandon
999 124 HARY Maryan FRA BLB H.Delais
 
Zurück
Oben