• Du schaust Dir das Forum gerade als Gast an! Die Anmeldung ist KOSTENLOS!


    -Nutzung des Privaten Mailsystems
    - Nutzung der kostenlosen APP für Android und Apple, mit der möglichkeit Bilder hochzuladen welche in Deutschland auf einem Server liegen (Datensicherheit)
    - Im Chat mit anderen aktiven Usern aus der Region in Kontakt treten
    - Handel betreiben und wie bei Ebay bewertungen hinterlassen
    - wir sind eine Community welche nicht anonym ist wie Facebook und Co. :-)
    .....was sonst noch? Finde es heraus und werde Mitglied.....

    .Darum melde Dich an! Einfach hier klicken zum Anmelden!

    Wenn Du Probleme bei der Anmeldung hast, oder Fragen haben solltest klicke bitte hier!.

    Dein Team des noch größten, für den Raum Düren, Jülich, Rureifel, Aachen und Köln noch aktive Verkaufs, Tausch und Hilfeforum!

Tour de France / 3. Etappe Ergebnisse

netzrate

Dat Chefchen
Teammitglied
Administrator
Persönlich bekannt
Zockerclub
Über 18 Jahre alt!
Top Posters des Monats
Platz Trikotnummer Nachname Vorname Nation Team Rueckstand
1 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 4h 36' 45"
2 019 ZABEL Erik GER TMO 00"
3 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 00"
4 103 BOONEN Tom BEL QSD 00"
5 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 00"
6 083 HONDO Danilo GER GST 00"
7 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R 00"
8 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB 00"
9 132 BALDATO Fabio ITA ALB 00"
10 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO 00"
11 196 SCARPONI Michele ITA DVE 00"
12 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB 00"
13 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 00"
14 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS 00"
15 199 VALOTI Paolo ITA DVE 05"
16 078 PRADERA Mikel ESP IBB 05"
17 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 05"
18 011 ULLRICH Jan GER TMO 05"
19 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB 05"
20 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST 05"
21 105 DUFAUX Laurent SUI QSD 05"
22 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 05"
23 069 VOIGT Jens GER CSC 05"
24 111 HERAS Roberto ESP LST 05"
25 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS 05"
26 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 05"
27 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT 05"
28 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 05"
29 171 SIMONI Gilberto ITA SAE 05"
30 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 05"
31 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ 05"
32 144 GOUBERT Stephane FRA A2R 05"
33 063 BARTOLI Michele ITA CSC 05"
34 119 VICIOSO Angel ESP LST 05"
35 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST 05"
36 006 LANDIS Floyd USA USP 05"
37 152 BOOGERD Michael NED RAB 05"
38 068 SORENSEN Nicki DEN CSC 05"
39 126 PINEAU Jérôme FRA BLB 05"
40 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST 05"
41 016 KESSLER Matthias GER TMO 05"
42 005 HINCAPIE George USA USP 05"
43 089 WROLICH Peter AUT GST 05"
44 117 SERRANO Marcos ESP LST 05"
45 017 KLÖDEN Andréas GER TMO 05"
46 138 NOE' Andrea ITA ALB 05"
47 155 KROON Karsten NED RAB 05"
48 024 GRABSCH Bert GER PHO 05"
49 156 LOTZ Marc NED RAB 05"
50 129 VOECKLER Thomas FRA BLB 05"
51 061 BASSO Ivan ITA CSC 05"
52 082 HASELBACHER Rene AUT GST 05"
53 185 MERCKX Axel BEL LOT 05"
54 001 ARMSTRONG Lance USA USP 05"
55 167 MENGIN Christophe FRA FDJ 05"
56 153 DE GROOT Bram NED RAB 05"
57 182 BRANDT Christophe BEL LOT 05"
58 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB 05"
59 048 TOSATTO Matteo ITA FAS 05"
60 067 SASTRE Carlos ESP CSC 05"
61 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS 05"
62 064 JULICH Bobby USA CSC 05"
63 021 HAMILTON Tyler USA PHO 05"
64 023 GONZALEZ Santos ESP PHO 05"
65 003 BELTRAN Manuel ESP USP 05"
66 029 SEVILLA Oscar ESP PHO 05"
67 099 FARAZIJN Peter BEL COF 05"
68 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO 05"
69 135 HVASTIJA Martin SLO ALB 05"
70 128 ROUS Didier FRA BLB 05"
71 018 NARDELLO Daniele ITA TMO 05"
72 041 PETACCHI Alessandro ITA FAS 05"
73 116 NOZAL Isidro ESP LST 05"
74 157 NIERMANN Grischa GER RAB 05"
75 149 SCANLON Mark IRL A2R 05"
76 115 HRUSKA Jan CZE LST 05"
77 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 05"
78 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 05"
79 002 AZEVEDO José POR USP 05"
80 205 CALZATI Sylvain FRA RAG 05"
81 204 BOUVARD Gilles FRA RAG 05"
82 178 PETROV Evgeni RUS SAE 05"
83 009 RUBIERA José Luis ESP USP 05"
84 195 MORI Massimiliano ITA DVE 16"
85 047 POZZATO Filippo ITA FAS 18"
86 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP 18"
87 084 LANG Sebastian GER GST 20"
88 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB 26"
89 026 JALABERT Nicolas FRA PHO 30"
90 015 IVANOV Serguei RUS TMO 33"
91 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT 35"
92 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 03' 53"
93 154 DEKKER Erik NED RAB 03' 53"
94 106 KNAVEN Servais NED QSD 03' 53"
95 191 CIPOLLINI Mario ITA DVE 03' 53"
96 127 RENIER Franck FRA BLB 03' 53"
97 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB 03' 53"
98 077 OSA Aitor ESP IBB 03' 53"
99 076 MENCHOV Denis RUS IBB 03' 53"
100 165 EISEL Bernhard AUT FDJ 03' 53"
101 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 03' 53"
102 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB 03' 53"
103 177 LUDEWIG Jorg GER SAE 03' 53"
104 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ 03' 53"
105 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO 03' 53"
106 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB 03' 53"
107 013 BOTERO Santiago COL TMO 03' 53"
108 008 PADRNOS Pavel CZE USP 03' 53"
109 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB 03' 53"
110 109 ZANINI Stefano ITA QSD 03' 53"
111 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 03' 53"
112 055 HALGAND Patrice FRA C.A 03' 53"
113 056 HINAULT Sébastien FRA C.A 03' 53"
114 051 MOREAU Christophe FRA C.A 03' 53"
115 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE 03' 53"
116 075 KARPETS Vladimir RUS IBB 03' 53"
117 122 BENETEAU Walter FRA BLB 03' 53"
118 091 O'GRADY Stuart AUS COF 03' 53"
119 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF 03' 53"
120 012 ALDAG Rolf GER TMO 03' 53"
121 097 MONCOUTIE David FRA COF 03' 53"
122 108 ROGERS Michael AUS QSD 03' 53"
123 113 DAVIS Allan AUS LST 03' 53"
124 088 WEGMANN Fabian GER GST 03' 53"
125 186 MOERENHOUT Koos NED LOT 03' 53"
126 162 CASAR Sandy FRA FDJ 03' 53"
127 072 BECKE Daniel GER IBB 03' 53"
128 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 03' 53"
129 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE 03' 53"
130 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE 03' 53"
131 094 EDALEINE Christophe FRA COF 03' 53"
132 159 WAUTERS Marc BEL RAB 03' 53"
133 207 LAURENT Christophe FRA RAG 03' 53"
134 098 TOMBAK Janeck EST COF 03' 53"
135 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB 03' 53"
136 173 CELESTINO Mirko ITA SAE 03' 53"
137 201 RINERO Christophe FRA RAG 03' 53"
138 065 PERON Andrea ITA CSC 03' 53"
139 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB 03' 53"
140 053 DEAN Julian NZL C.A 03' 53"
141 028 PEREZ Santiago ESP PHO 03' 53"
142 118 VANDEVELDE Christian USA LST 03' 53"
143 169 WILSON Matthew AUS FDJ 03' 53"
144 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R 03' 53"
145 148 PORTAL Nicolas FRA A2R 03' 53"
146 093 CASPER Jimmy FRA COF 03' 53"
147 176 LOOSLI David SUI SAE 03' 53"
148 184 MARICHAL Thierry BEL LOT 03' 53"
149 102 BETTINI Paolo ITA QSD 03' 53"
150 032 CAMANO Iker ESP EUS 03' 53"
151 031 MAYO Iban ESP EUS 03' 53"
152 079 ZANDIO Xabier ESP IBB 07' 28"
153 087 SCHOLZ Ronny SUI GST 09' 06"
154 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE 09' 06"
155 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A 09' 06"
156 085 MONTGOMERY Sven SUI GST 09' 06"
157 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG 09' 06"
158 059 SALMON Benoit FRA C.A 09' 06"
159 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 09' 06"
160 086 PESCHEL Uwe GER GST 09' 06"
161 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE 09' 06"
162 163 COOKE Baden AUS FDJ 09' 06"
163 193 GIUNTI Massimo ITA DVE 09' 06"
164 208 MARTIN Ludovic FRA RAG 09' 06"
165 206 FINOT Frédéric FRA RAG 09' 06"
166 202 AUGER Guillaume FRA RAG 09' 06"
167 022 ELMIGER Martin SUI PHO 09' 06"
168 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS 09' 06"
169 124 HARY Maryan FRA BLB 09' 06"
170 033 ETXEBARRIA David ESP EUS 09' 06"
171 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP 09' 06"
172 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A 09' 06"
173 161 MC GEE Bradley AUS FDJ 09' 06"
174 066 PIIL Jakob DEN CSC 09' 06"
175 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 11' 29"
176 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB 11' 29"
177 209 SEIGNEUR Eddy FRA RAG 13' 17"
178 104 BRAMATI Davide ITA QSD 15' 13"
179 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS 15' 13"
180 035 FLORES Iker ESP EUS 15' 13"
181 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE 15' 13"
182 198 SIMEONI Filippo ITA DVE 15' 13"
183 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD 15' 13"
184 058 JOLY Sébastien FRA C.A 15' 13"
999 049 VELO Marco ITA FAS Abandon
999 092 BESSY Frédéric FRA COF Non Partant
 
Zurück
Oben