• Du schaust Dir das Forum gerade als Gast an! Die Anmeldung ist KOSTENLOS!


    -Nutzung des Privaten Mailsystems
    - Nutzung der kostenlosen APP für Android und Apple, mit der möglichkeit Bilder hochzuladen welche in Deutschland auf einem Server liegen (Datensicherheit)
    - Im Chat mit anderen aktiven Usern aus der Region in Kontakt treten
    - Handel betreiben und wie bei Ebay bewertungen hinterlassen
    - wir sind eine Community welche nicht anonym ist wie Facebook und Co. :-)
    .....was sonst noch? Finde es heraus und werde Mitglied.....

    .Darum melde Dich an! Einfach hier klicken zum Anmelden!

    Wenn Du Probleme bei der Anmeldung hast, oder Fragen haben solltest klicke bitte hier!.

    Dein Team des noch größten, für den Raum Düren, Jülich, Rureifel, Aachen und Köln noch aktive Verkaufs, Tausch und Hilfeforum!

Tour de France / 2. Etappe Ergebnisse

netzrate

Dat Chefchen
Teammitglied
Administrator
Persönlich bekannt
Zockerclub
Über 18 Jahre alt!
Top Posters des Monats
1 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R 4h 40' 29"
2 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 00"
3 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 00"
4 083 HONDO Danilo GER GST 00"
5 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 00"
6 163 COOKE Baden AUS FDJ 00"
7 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 00"
8 041 PETACCHI Alessandro ITA FAS 00"
9 019 ZABEL Erik GER TMO 00"
10 113 DAVIS Allan AUS LST 00"
11 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF 00"
12 093 CASPER Jimmy FRA COF 00"
13 126 PINEAU Jérôme FRA BLB 00"
14 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE 00"
15 205 CALZATI Sylvain FRA RAG 00"
16 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB 00"
17 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R 00"
18 072 BECKE Daniel GER IBB 00"
19 033 ETXEBARRIA David ESP EUS 00"
20 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 00"
21 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT 00"
22 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB 00"
23 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 00"
24 055 HALGAND Patrice FRA C.A 00"
25 015 IVANOV Serguei RUS TMO 00"
26 067 SASTRE Carlos ESP CSC 00"
27 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS 00"
28 064 JULICH Bobby USA CSC 00"
29 022 ELMIGER Martin SUI PHO 00"
30 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE 00"
31 016 KESSLER Matthias GER TMO 00"
32 011 ULLRICH Jan GER TMO 00"
33 182 BRANDT Christophe BEL LOT 00"
34 031 MAYO Iban ESP EUS 00"
35 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP 00"
36 053 DEAN Julian NZL C.A 00"
37 012 ALDAG Rolf GER TMO 00"
38 191 CIPOLLINI Mario ITA DVE 00"
39 149 SCANLON Mark IRL A2R 00"
40 017 KLÖDEN Andréas GER TMO 00"
41 195 MORI Massimiliano ITA DVE 00"
42 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS 00"
43 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ 00"
44 056 HINAULT Sébastien FRA C.A 00"
45 118 VANDEVELDE Christian USA LST 00"
46 167 MENGIN Christophe FRA FDJ 00"
47 005 HINCAPIE George USA USP 00"
48 001 ARMSTRONG Lance USA USP 00"
49 061 BASSO Ivan ITA CSC 00"
50 108 ROGERS Michael AUS QSD 00"
51 196 SCARPONI Michele ITA DVE 00"
52 021 HAMILTON Tyler USA PHO 00"
53 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST 00"
54 199 VALOTI Paolo ITA DVE 00"
55 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB 00"
56 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO 00"
57 029 SEVILLA Oscar ESP PHO 00"
58 111 HERAS Roberto ESP LST 00"
59 063 BARTOLI Michele ITA CSC 00"
60 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO 00"
61 024 GRABSCH Bert GER PHO 00"
62 119 VICIOSO Angel ESP LST 00"
63 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 00"
64 127 RENIER Franck FRA BLB 00"
65 153 DE GROOT Bram NED RAB 00"
66 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST 00"
67 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 00"
68 116 NOZAL Isidro ESP LST 00"
69 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ 00"
70 098 TOMBAK Janeck EST COF 00"
71 018 NARDELLO Daniele ITA TMO 00"
72 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE 00"
73 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP 00"
74 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE 00"
75 171 SIMONI Gilberto ITA SAE 00"
76 193 GIUNTI Massimo ITA DVE 00"
77 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB 00"
78 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 00"
79 009 RUBIERA José Luis ESP USP 00"
80 066 PIIL Jakob DEN CSC 00"
81 144 GOUBERT Stephane FRA A2R 00"
82 162 CASAR Sandy FRA FDJ 00"
83 065 PERON Andrea ITA CSC 00"
84 138 NOE' Andrea ITA ALB 00"
85 157 NIERMANN Grischa GER RAB 00"
86 201 RINERO Christophe FRA RAG 00"
87 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB 00"
88 177 LUDEWIG Jorg GER SAE 00"
89 032 CAMANO Iker ESP EUS 00"
90 122 BENETEAU Walter FRA BLB 00"
91 047 POZZATO Filippo ITA FAS 00"
92 003 BELTRAN Manuel ESP USP 00"
93 152 BOOGERD Michael NED RAB 00"
94 068 SORENSEN Nicki DEN CSC 00"
95 115 HRUSKA Jan CZE LST 00"
96 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 00"
97 008 PADRNOS Pavel CZE USP 00"
98 178 PETROV Evgeni RUS SAE 00"
99 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB 00"
100 035 FLORES Iker ESP EUS 00"
101 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A 00"
102 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS 00"
103 051 MOREAU Christophe FRA C.A 00"
104 207 LAURENT Christophe FRA RAG 00"
105 117 SERRANO Marcos ESP LST 00"
106 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB 00"
107 089 WROLICH Peter AUT GST 00"
108 159 WAUTERS Marc BEL RAB 00"
109 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB 00"
110 088 WEGMANN Fabian GER GST 00"
111 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST 00"
112 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A 00"
113 077 OSA Aitor ESP IBB 00"
114 148 PORTAL Nicolas FRA A2R 00"
115 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB 00"
116 103 BOONEN Tom BEL QSD 00"
117 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 00"
118 048 TOSATTO Matteo ITA FAS 00"
119 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 00"
120 185 MERCKX Axel BEL LOT 00"
121 084 LANG Sebastian GER GST 00"
122 165 EISEL Bernhard AUT FDJ 00"
123 069 VOIGT Jens GER CSC 00"
124 023 GONZALEZ Santos ESP PHO 00"
125 132 BALDATO Fabio ITA ALB 00"
126 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE 00"
127 079 ZANDIO Xabier ESP IBB 00"
128 075 KARPETS Vladimir RUS IBB 00"
129 156 LOTZ Marc NED RAB 00"
130 097 MONCOUTIE David FRA COF 00"
131 059 SALMON Benoit FRA C.A 00"
132 092 BESSY Frédéric FRA COF 00"
133 186 MOERENHOUT Koos NED LOT 00"
134 087 SCHOLZ Ronny SUI GST 00"
135 176 LOOSLI David SUI SAE 00"
136 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 00"
137 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD 00"
138 135 HVASTIJA Martin SLO ALB 00"
139 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE 00"
140 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS 00"
141 094 EDALEINE Christophe FRA COF 00"
142 076 MENCHOV Denis RUS IBB 00"
143 198 SIMEONI Filippo ITA DVE 00"
144 078 PRADERA Mikel ESP IBB 00"
145 105 DUFAUX Laurent SUI QSD 00"
146 155 KROON Karsten NED RAB 00"
147 006 LANDIS Floyd USA USP 00"
148 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 00"
149 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB 00"
150 128 ROUS Didier FRA BLB 00"
151 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO 00"
152 028 PEREZ Santiago ESP PHO 00"
153 091 O'GRADY Stuart AUS COF 00"
154 124 HARY Maryan FRA BLB 00"
155 208 MARTIN Ludovic FRA RAG 00"
156 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 00"
157 206 FINOT Frédéric FRA RAG 00"
158 154 DEKKER Erik NED RAB 00"
159 102 BETTINI Paolo ITA QSD 00"
160 129 VOECKLER Thomas FRA BLB 00"
161 013 BOTERO Santiago COL TMO 00"
162 202 AUGER Guillaume FRA RAG 00"
163 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 00"
164 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 00"
165 109 ZANINI Stefano ITA QSD 00"
166 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB 00"
167 049 VELO Marco ITA FAS 00"
168 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB 00"
169 086 PESCHEL Uwe GER GST 00"
170 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS 00"
171 099 FARAZIJN Peter BEL COF 00"
172 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG 00"
173 104 BRAMATI Davide ITA QSD 00"
174 002 AZEVEDO José POR USP 00"
175 085 MONTGOMERY Sven SUI GST 00"
176 082 HASELBACHER Rene AUT GST 00"
177 204 BOUVARD Gilles FRA RAG 00"
178 106 KNAVEN Servais NED QSD 00"
179 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT 27"
180 184 MARICHAL Thierry BEL LOT 27"
181 192 FAGNINI Gian Matteo ITA DVE 27"
182 209 SEIGNEUR Eddy FRA RAG 27"
183 173 CELESTINO Mirko ITA SAE 47"
184 058 JOLY Sébastien FRA C.A 47"
185 026 JALABERT Nicolas FRA PHO 02' 23"
186 169 WILSON Matthew AUS FDJ 06' 05"
187 161 MC GEE Bradley AUS FDJ 06' 05"
999 183 GATES Nick AUS LOT H.Delais
 
Zurück
Oben