• Du schaust Dir das Forum gerade als Gast an! Die Anmeldung ist KOSTENLOS!


    -Nutzung des Privaten Mailsystems
    - Nutzung der kostenlosen APP für Android und Apple, mit der möglichkeit Bilder hochzuladen welche in Deutschland auf einem Server liegen (Datensicherheit)
    - Im Chat mit anderen aktiven Usern aus der Region in Kontakt treten
    - Handel betreiben und wie bei Ebay bewertungen hinterlassen
    - wir sind eine Community welche nicht anonym ist wie Facebook und Co. :-)
    .....was sonst noch? Finde es heraus und werde Mitglied.....

    .Darum melde Dich an! Einfach hier klicken zum Anmelden!

    Wenn Du Probleme bei der Anmeldung hast, oder Fragen haben solltest klicke bitte hier!.

    Dein Team des noch größten, für den Raum Düren, Jülich, Rureifel, Aachen und Köln noch aktive Verkaufs, Tausch und Hilfeforum!

Statistiken zur Bundesligasaison 05/06

Gelöschter_User

User für gelöschte Benutzer
Persönlich bekannt
Über 18 Jahre alt!
Ehrenmitglied
Hier einige interessante Statistiken zur vergangenen Saison:

Abschlusstabelle:

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Bayern München 34 22 9 3 67:32 35 75
2 Werder Bremen 34 21 7 6 79:37 42 70
3 Hamburger SV 34 21 5 8 53:30 23 68
4 FC Schalke 04 34 16 13 5 47:31 16 61
5 Bayer Leverkusen 34 14 10 10 64:49 15 52
6 Hertha BSC 34 12 12 10 52:48 4 48
7 Borussia Dortmund 34 11 13 10 45:42 3 46
8 1. FC Nürnberg 34 12 8 14 49:51 -2 44
9 VfB Stuttgart 34 9 16 9 37:39 -2 43
10 Borussia M'gladbach 34 10 12 12 42:50 -8 42
11 1. FSV Mainz 05 34 9 11 14 46:47 -1 38
12 Hannover 96 34 7 17 10 43:47 -4 38
13 Arminia Bielefeld 34 10 7 17 32:47 -15 37
14 Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 42:51 -9 36
15 VfL Wolfsburg 34 7 13 14 33:55 -22 34
16 1. FC Kaiserslautern 34 8 9 17 47:71 -24 33
17 1. FC Köln 34 7 9 18 49:71 -22 30
18 MSV Duisburg 34 5 12 17 34:63 -29 27


Tabelle Hinrunde:

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Bayern München 17 14 2 1 35:12 23 44
2 Hamburger SV 17 11 5 1 28:9 19 38
3 Werder Bremen 17 11 3 3 46:21 25 36
4 FC Schalke 04 17 8 7 2 20:12 8 31
5 Hertha BSC 17 7 5 5 27:24 3 26
6 VfB Stuttgart 17 5 10 2 21:17 4 25
7 Borussia M'gladbach 17 6 7 4 24:21 3 25
8 Hannover 96 17 4 9 4 26:23 3 21
9 Borussia Dortmund 17 5 6 6 23:24 -1 21
10 Eintracht Frankfurt 17 6 3 8 24:27 -3 21
11 Arminia Bielefeld 17 5 5 7 21:25 -4 20
12 Bayer Leverkusen 17 4 7 6 24:26 -2 19
13 VfL Wolfsburg 17 4 6 7 17:29 -12 18
14 1. FSV Mainz 05 17 4 4 9 24:26 -2 16
15 1. FC Nürnberg 17 3 5 9 18:30 -12 14
16 1. FC Köln 17 3 3 11 24:39 -15 12
17 MSV Duisburg 17 2 6 9 15:31 -16 12
18 1. FC Kaiserslautern 17 3 3 11 23:44 -21 12


Tabelle Rückrunde

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Werder Bremen 17 10 4 3 33:16 17 34
2 Bayer Leverkusen 17 10 3 4 40:23 17 33
3 Bayern München 17 8 7 2 32:20 12 31
4 1. FC Nürnberg 17 9 3 5 31:21 10 30
5 FC Schalke 04 17 8 6 3 27:19 8 30
6 Hamburger SV 17 10 0 7 25:21 4 30
7 Borussia Dortmund 17 6 7 4 22:18 4 25
8 Hertha BSC 17 5 7 5 25:24 1 22
9 1. FSV Mainz 05 17 5 7 5 22:21 1 22
10 1. FC Kaiserslautern 17 5 6 6 24:27 -3 21
11 VfB Stuttgart 17 4 6 7 16:22 -6 18
12 1. FC Köln 17 4 6 7 25:32 -7 18
13 Hannover 96 17 3 8 6 17:24 -7 17
14 Borussia M'gladbach 17 4 5 8 18:29 -11 17
15 Arminia Bielefeld 17 5 2 10 11:22 -11 17
16 VfL Wolfsburg 17 3 7 7 16:26 -10 16
17 Eintracht Frankfurt 17 3 6 8 18:24 -6 15
18 MSV Duisburg 17 3 6 8 19:32 -13 15



Heimtabelle:

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Bayern München 17 14 2 1 42:14 28 44
2 Werder Bremen 17 12 3 2 50:18 32 39
3 FC Schalke 04 17 10 6 1 32:16 16 36
4 Hamburger SV 17 10 2 5 26:16 10 32
5 Borussia M'gladbach 17 8 7 2 27:18 9 31
6 1. FC Nürnberg 17 9 3 5 31:20 11 30
7 Hertha BSC 17 8 5 4 30:22 8 29
8 Borussia Dortmund 17 8 4 5 23:18 5 28
9 Bayer Leverkusen 17 7 6 4 30:23 7 27
10 Arminia Bielefeld 17 8 2 7 18:15 3 26
11 1. FSV Mainz 05 17 6 7 4 31:23 8 25
12 VfL Wolfsburg 17 4 10 3 16:16 0 22
13 VfB Stuttgart 17 5 7 5 18:19 -1 22
14 Hannover 96 17 4 9 4 27:24 3 21
15 Eintracht Frankfurt 17 5 5 7 24:22 2 20
16 1. FC Kaiserslautern 17 5 5 7 26:33 -7 20
17 1. FC Köln 17 5 4 8 24:29 -5 19
18 MSV Duisburg 17 3 9 5 17:23 -6 18

Auswärtstabelle:

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Hamburger SV 17 11 3 3 27:14 13 36
2 Werder Bremen 17 9 4 4 29:19 10 31
3 Bayern München 17 8 7 2 25:18 7 31
4 Bayer Leverkusen 17 7 4 6 34:26 8 25
5 FC Schalke 04 17 6 7 4 15:15 0 25
6 VfB Stuttgart 17 4 9 4 19:20 -1 21
7 Hertha BSC 17 4 7 6 22:26 -4 19
8 Borussia Dortmund 17 3 9 5 22:24 -2 18
9 Hannover 96 17 3 8 6 16:23 -7 17
10 Eintracht Frankfurt 17 4 4 9 18:29 -11 16
11 1. FC Nürnberg 17 3 5 9 18:31 -13 14
12 1. FSV Mainz 05 17 3 4 10 15:24 -9 13
13 1. FC Kaiserslautern 17 3 4 10 21:38 -17 13
14 VfL Wolfsburg 17 3 3 11 17:39 -22 12
15 1. FC Köln 17 2 5 10 25:42 -17 11
16 Borussia M'gladbach 17 2 5 10 15:32 -17 11
17 Arminia Bielefeld 17 2 5 10 14:32 -18 11
18 MSV Duisburg 17 2 3 12 17:40 -23 9


Die Tabelle der ersten Halbzeit:

Pl. Verein Sp. Tore Punkte
1 Werder Bremen 34 37:18 63
2 Hamburger SV 34 24:10 60
3 Bayer Leverkusen 34 27:22 51
4 Eintracht Frankfurt 34 22:15 49
5 Bayern München 34 27:19 48
6 1. FC Kaiserslautern 34 23:28 46
7 Borussia Dortmund 34 21:18 42
8 VfL Wolfsburg 34 19:20 42
9 Hannover 96 34 16:19 42
10 FC Schalke 04 34 14:13 41
11 1. FC Nürnberg 34 23:26 40
12 Borussia M'gladbach 34 19:24 39
13 1. FSV Mainz 05 34 19:25 38
14 Hertha BSC 34 15:21 38
15 Arminia Bielefeld 34 13:15 37
16 1. FC Köln 34 17:26 36
17 MSV Duisburg 34 20:30 35
18 VfB Stuttgart 34 10:17 33


Beste Torjäger:

1. Klose Werder Bremen 25
2. Berbatov Bayer Leverkusen 21
3. Halil Altintop 1. FC Kaiserslautern 20
4. Makaay Bayern München 17
5. Vittek 1. FC Nürnberg 16
6. Klasnic Werder Bremen 15
7. Ballack Bayern München 14
8. Smolarek Borussia Dortmund 13
9. Amanatidis Eintracht Frankfurt 12
Klimowicz VfL Wolfsburg 12
Marcelinho Hertha BSC 12
Podolski 1. FC Köln 12
Thurk 1. FSV Mainz 05 12
14. Pantelic Hertha BSC 11
Pizarro Bayern München 11
16. Borowski Werder Bremen 10
Brdaric Hannover 96 10
Kießling 1. FC Nürnberg 10
Kuranyi FC Schalke 04 10
Larsen FC Schalke 04 10
Neuville Borussia M'gladbach 10
Sanogo 1. FC Kaiserslautern 10


Beste Vorlagengeber:

1. Klose 14
Micoud 14
3. Barbarez 13
4. Marcelinho 12
5. Borowski 11
da Silva 11
7. Berbatov 10
Neuville 10

Die meisten Gelben Karten:

1. Poulsen 13
2. Pinola 12
Thurk 12
4. Pekovic 11
5. Ballack 10
Borowski 10
Dabrowski 10
Jarolim 10

Die meisten Gelbroten Karten:
1. Poulsen 2
Gilberto 2
Bajramovic 2
Lala 2
 
Interessant finde ich das Duisburg bei allen 6 Tabellen auf einen Abstiegsplatz steht!
Das zeigt also eindeutig das sie konnstant schlecht gespielt haben und damit den Abstieg am meisten verdient haben.
Auch geil ist, das Klose der beste Torjäger und Vorlagengeber ist!
Das ist echt eine berauschende Statistik!
Bösewicht der Liga ist ganz klar der (Ex)Schalker Poulsen!
Er bekam die meisten Gelben Karten und auch mti die meisten Gelb-Roten!
Falls jemand noch mehr Statistiken über die Bundesliga findet, könnte er sie herein Posten.
Denn ich interessiere mich echt sehr für Statistiken, und sehe gerne so viel wie möglich davon!
Geht es euch auch so, oder findet ihr Statistiken langweilig?
 
Kannst dir ja das Kicker-Heft "Finale" kaufen, da dürfte einiges drinstehen. Ansonsten übertreiben's die von Sport Bild immer mit Statistiken. Deren Sonderhefte vor der Saison waren hoffungslos überfüllt mit irgendwelchen Zahlen und Tabellen... ;)
 
Original von Navarra
Kannst dir ja das Kicker-Heft "Finale" kaufen, da dürfte einiges drinstehen. Ansonsten übertreiben's die von Sport Bild immer mit Statistiken. Deren Sonderhefte vor der Saison waren hoffungslos überfüllt mit irgendwelchen Zahlen und Tabellen... ;)
Ich finde nicht das im Sport-Bild Sonderheft zu viel Statistiken sind. Eher zu wenig. :uhoh: :dontknow: :lol:
 
sind in dem Sport Bild Heft nciht sogar Statistiken wie oft wer getunnelt worden ist usw. ???
 
Original von Uter
sind in dem Sport Bild Heft nciht sogar Statistiken wie oft wer getunnelt worden ist usw. ???

Genau sowas meine ich ;) das letzte SpoBi-Sonderheft, das ich mir gekauft habe, dürfte aber auch schon vier, fünf Jahre alt sein...
 
Lol also das halte ich für ein wenig übertrieben :D
Torchanchen und solche Statistiken halte ich für interessant wers weis bitte Posten.
 
Zurück
Oben